ХРАНА
![]() Шкембе чорба Пилешка чорба |
150 |
![]() (шунка, сирење, печурки) |
180 |
![]() (3 јајца, 50г сирење, леб) |
180 |
![]() (4 лепчиња, 50g. сирење, павлака) |
180 |
![]() (домати, краставици, кромид, сирење) |
160 |
![]() (домат, печени пиперки, кромид, магдонос) |
180 |
![]() (домат, краставица, кромид, сирење, маслинки, оригано) |
180 |
![]() (домат, краставица, кромид, марула, зелка) |
180 |
![]() (варен компир, кромид) |
150 |
![]() (свежа марула, ротквици) |
130 |
![]() (свежа зелка, краставици) |
150 |
![]() (краставица, лук по желба) |
150 |
![]() (свеж домат) |
150 |
![]() (марула, јајце) |
150 |
![]() (печени пиперки, домати, модар патлиџан, лук) |
150 |
![]() (краставица, павлака, лук по желба) |
160 |
Овчо сирење | 160 |
Кравјо сирење | 140 |
Биено сирење | 180 |
Овчи кашкавал | 200 |
Макало со компир | 140 |
Кајмак | 100 |
Маслинки | 150 |
Чипс сланина | 200 |
Биено сирење на скара | 200 |
Ролован кашкавал во сланина | 240 |
Печурки на скара | 160 |
Тиквички на скара | 160 |
Модар патлиџан на скара | 160 |
Кремендала | 210 |
Ребро на скара | 270 |
Вешалица | 260 |
Свинско филе | 450 |
Свински увијач | 320 |
Пилешки увијач | 300 |
Пилешки стек | 250 |
Пилешки батак без коска | 220 |
Тенок колбас | 90 |
Јунешки џигер на скара | 200 |
Зеленчук на скара | 200 |
Ќебап | 20 |
Уштипци | 50 |
Плескавица | 220 |
Шарска плескавица | 260 |
Плескавица Света Недела | 450 |
Катлановска кула | 700 |
Боемска плескавица | 950 |
Ребро во фурна без коска | 1450 |
Јагнешко печење | 1500 |
Свинско печење | 1500 |
Селско месо | 450 |
Свинска коленица во фурна | 550 |
Телешки мускул во сос | 450 |
Тавче гравче | 140 |
Пастрмка | 1100 |
Крап | 1100 |
Пекарски компир | 140 |
Нафора со сирење | 150 |
Помфрит | 150 |
Помфрит со сирење | 180 |
Јајце | 35 |
Пиперка блага/лута | 35 |
Лепиња | 35 |
Сладолед топче | 40 |
Сладоледен десерт Тартуфо | 150 |
Слатко од смокви | 60 |
Бадеми/Лешници/Ф'стаци | 200 |
ПИЈАЛОЦИ
Лозова жолта | 75 | |
Лозова бела | 75 | |
Мастика | 100 | |
Узо | 85 | |
Коњак Бадел | 100 | |
Шток | 160 | |
Водка | 120 | |
Џин | 130 | |
Виски Џони Вокер | 200 | |
Виски Џејмисон | 200 | |
Виски Џек Даниелс | 250 | |
Јегермајстер | 170 | |
Пелинковац | 130 |
Александрија Бела 0,187л
|
230 | |
Александрија Црвена 0,187л | 190 | |
Александрија Розе 0,187л | 190 | |
Траминец 0,187л
|
190 | |
Темјаника 0,187л | 190 | |
Т'га за југ 0,187л | 190 | |
Александрија БелаЦрвена/Розе 0,750л | 750 | |
Траминец 0,750л
|
750 | |
Темјаника 0,750л
|
750 | |
Шардоне 0,750л | 750 | |
Т'га за југ 0,750l
|
750 | |
Темјаника СС 0,750л
|
950 | |
Шардоне СС 0,750л
|
950 | |
Александрија Куве р/ц/б 0,187л | 260 | |
Александрија Куве р/ц/б 0,750л | 1150 | |
Вранец наливно 1л | 1200 | |
Шардоне нaливнo 1 л | 1200 | |
Тиквеш наливно 1л б/ц | 380 | |
Смедеревка 1л | 380 | |
Кавадарка 1л | 380 |
Скопско 0.500л
|
120 | |
Скопско Smooth 0.500л | 120 | |
Златен Даб 0.500л |
120 |
|
Крали Марко 0.500л | 120 | |
Јелен пиво 0.500л | 140 | |
Туборг 0.500л | 140 | |
Амстел 0.500л | 140 | |
Хајнекен 0.500л
|
160 |
Кока кола 0,250л |
85 |
Кока кола Зеро 0,250л |
85 |
Фанта 0,250л |
85 |
Спрајт 0,250л |
85 |
Швепс Тоник 0,250л |
85 |
Швепс Битер 0,250л |
85 |
Пепси 0,250л | 80 |
Газоза 0,250л | 80 |
Миринда 0,250л | 80 |
Густ сок 0,200л | 100 |
Леден чај 0.200л | 100 |
Пелистерка газирана 0.250л | 50 |
Пелистерка негазирана 0.250л | 50 |
Пелистерка газирана 0.700л | 100 |
Пелистерка негазирана 0.700л | 100 |
Пелистерка газирана 1.5л | 150 |
Пелистерка негазирана 1.5л | 150 |
Ред Бул | 200 |
Еспресо | 60 |
Макијато | 70 |
Капучино | 80 |
Нескафе | 100 |
Македонско кафе | 50 |
Какао без/со млеко | 50/90 |
Чај | 50 |
Млеко | 70 |
Топло чоколадо | 150 |
Салеп | 150 |
МЕНИ ЗА ПРОСЛАВИ
ПРЕДЈАДЕЊЕ САЛАТА ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ
ПИЈАЛОЦИ |
ПРЕДЈАДЕЊЕ САЛАТА ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ
ПИЈАЛОЦИ |
ПРЕДЈАДЕЊЕ САЛАТА ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ ПИЈАЛОЦИ |